YZ-76全液壓采礦臺(tái)車:
適用于各種地下非煤礦山的采礦作業(yè)。本設(shè)備適用于巷道斷面為35m*3.2m-5m*45m,是金屬礦山利用無底柱分段崩落采礦工藝方法的首選設(shè)備。它能滿足多種定位功能的特定采礦鉆孔的需要,機(jī)械化程度和工作效率高,尤其適合在小斷面巷道作業(yè)。
電氣基本性能參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機(jī) | 整機(jī)外型尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 8170*1650*2540/2965 |
適應(yīng)斷面(寬*高)m | 3.5*3.2-5.0*4.5 | |
鑿孔直徑mm | Φ50-Φ70 | |
鉆桿長(zhǎng)度mm | 1000-1200 | |
鉆孔深度mm | ≤40 | |
鉆孔速度m/min | 1-2 | |
主電機(jī)功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 200 | |
總重kg | 約11000 | |
鉆臂 | 鑿巖機(jī)型號(hào) | L24 |
回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
推進(jìn)器俯/仰° | 俯70、仰30 | |
推進(jìn)器補(bǔ)償mm | 1000 | |
底盤 | 柴油機(jī)功率HP/KW | 69/51 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R15 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 17/17 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 內(nèi)≥4800/外≥6450 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離地間隙mm | 260 | |
行車制動(dòng) | 濕式制動(dòng)器 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣系統(tǒng) | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統(tǒng) | 流量L/min | 240 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統(tǒng) | 電機(jī)總功率KW | 80.5 |
供電電壓V | 380/660/1140 | |
電機(jī)轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統(tǒng)V | 24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級(jí),更多詳情請(qǐng)電話咨詢。