YZ-1100-420輪式錨桿臺車:
一種含打錨桿孔、裝錨桿、鎖錨桿、鎖螺母、注漿一體化的錨桿臺車。該臺車采用全液壓鑿巖系統(tǒng)。系統(tǒng)設有自動防卡釬、感應水排渣等功能。整機結(jié)構(gòu)剛性強、重心低、機動靈活、工作穩(wěn)定,不僅提升安全保障和工作效率,又降低勞動者的工作強度。
電氣基本性能參數(shù) | 項目 | 技術(shù)參數(shù) |
整機 | 整機外型尺寸(長*寬*高)mm | 13650*2650*2800/3500 |
適應斷面(寬*高)m | 6.0*6.0-15.0*11.0 | |
鑿孔直徑mm | Φ32-Φ102 | |
鉆桿長度mm | 4310(標配)/4920(選配) | |
鉆孔深度mm | 4020(標配)/4500(選配) | |
鉆孔速度m/min | 2.5-4 | |
主電機功率KW | 75 | |
液壓油箱容量L | 250 | |
總重kg | 約32000 | |
鉆臂 | 鑿巖機型號 | L20 |
回/轉(zhuǎn)° | 正180、反180 | |
推進器俯/仰° | 俯45、仰45 | |
推進器補償mm | 900 | |
底盤 | 柴油機功率HP/KW | 201/150 |
轉(zhuǎn)向° | ±35 | |
輪胎規(guī)格 | 14.00R24 | |
后橋擺角° | ±8 | |
接近角/去離角° | 20/15 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑mm | 內(nèi)≥7200/外≥9850 | |
行走速度km/h | 水平路面<10 | |
最小離地間隙mm | 370 | |
行車制動 | 油剎 | |
燃油箱容積L | 60 | |
供氣系統(tǒng) | 流量m3/min | 0.67 |
工作氣壓Mpa | 0.2-0.8 | |
供水系統(tǒng) | 流量L/min | 160 |
工作水壓Mpa | 0.8-1.2 | |
電氣系統(tǒng) | 電機總功率KW | 95.5 |
供電電壓V | 380/660 | |
電機轉(zhuǎn)速r/min | 1450 | |
蓄電池V/Ah | 2*12/160 | |
行車照明燈W | 3*24 | |
工作照明燈W | 2*24 | |
電氣系統(tǒng)V | 24 |
注:因產(chǎn)品不斷升級,更多詳情請電話咨詢。